【资料图】
7月27日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,小鹏汽车-W、腾讯控股、美团-W位居港股通(沪)成交前三,小鹏汽车-W、腾讯控股、恒生中国企业位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 6.26亿 | 9.67亿 | 15.94亿 | -3.41亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 4.99亿 | 5.72亿 | 10.70亿 | -7275.94万 |
3 | 03690 | 美团-W | 4.34亿 | 4.13亿 | 8.46亿 | 2120.45万 |
4 | 02800 | 盈富基金 | 298.46万 | 7.21亿 | 7.24亿 | -7.18亿 |
5 | 02015 | 理想汽车-W | 1.23亿 | 3.22亿 | 4.45亿 | -1.99亿 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 1.91亿 | 2.46亿 | 4.37亿 | -5469.54万 |
7 | 00728 | 中国电信 | 2.43亿 | 9650.35万 | 3.39亿 | 1.46亿 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 1.74亿 | 1.58亿 | 3.32亿 | 1653.19万 |
9 | 02007 | 碧桂园 | 1.29亿 | 1.90亿 | 3.19亿 | -6147.63万 |
10 | 06098 | 碧桂园服务 | 1.24亿 | 1.92亿 | 3.16亿 | -6718.72万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09868 | 小鹏汽车-W | 6.47亿 | 13.76亿 | 20.22亿 | -7.29亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 3.02亿 | 8.84亿 | 11.86亿 | -5.82亿 |
3 | 02828 | 恒生中国企业 | 3310.26万 | 9.44亿 | 9.77亿 | -9.11亿 |
4 | 03690 | 美团-W | 3.05亿 | 4.59亿 | 7.65亿 | -1.54亿 |
5 | 01024 | 快手-W | 2.08亿 | 2.05亿 | 4.13亿 | 250.04万 |
6 | 02015 | 理想汽车-W | 2.07亿 | 2.03亿 | 4.10亿 | 369.56万 |
7 | 01810 | 小米集团-W | 1.35亿 | 2.59亿 | 3.94亿 | -1.23亿 |
8 | 01797 | 东方甄选 | 1.76亿 | 1.26亿 | 3.02亿 | 5024.74万 |
9 | 02331 | 李宁 | 2.27亿 | 4503.55万 | 2.72亿 | 1.82亿 |
10 | 00902 | 华能国际电力股份 | 7229.67万 | 1.45亿 | 2.18亿 | -7296.44万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)