【资料图】
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,慧博云通因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。慧博云通当日收报34.29元,涨跌幅2.97%,换手率58.51%,成交额7.91亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1290.48 | 42.69 | 1247.79 |
2 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1090.18 | 568.29 | 521.88 |
3 | 上海证券上海分公司 | 1081.21 | 99 | 982.21 |
4 | 万联证券江门万达广场营业部 | 1045.62 | 729.89 | 315.73 |
5 | 招商证券深圳蛇口工业三路营业部 | 913.2 | 218.07 | 695.13 |
合计 | - | 5420.69 | 1657.94 | 3762.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 721.07 | 1117.88 | -396.81 |
2 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 288.62 | 1093.47 | -804.85 |
3 | 华泰证券南京中山东路华泰证券大厦营业部 | 0 | 1092.86 | -1092.86 |
4 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 29.12 | 816.1 | -786.98 |
5 | 万联证券江门万达广场营业部 | 1045.62 | 729.89 | 315.73 |
合计 | - | 2084.43 | 4850.2 | -2765.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。